| 序 号 | 设备名称 | 设备型号、 规格、 | 项目名称 | 机组容量类型 |
| 1 | 橡胶接头 | DN600-2200 | 国电黄金埠发电厂 | 2*600MW |
| 2 | 橡胶接头 | DN 2200 | 国电双鸭山电厂 | 2*600MW |
| 3 | 橡胶接头 | DN2200 | 国电庄河电厂 | 2*600MW |
| 4 | 橡胶接头 | DN2400 | 国电民权电厂 | 2*600MW |
| 5 | 橡胶接头 | DN50-DN2400 | 国华台山电厂 | 2*600MW |
| 6 | 橡胶接头 松套接头 | DN50-DN2200 DN2200 | 国华定州电厂 | 2*600MW |
| 7 | 橡胶接头 | DN2200 | 华能伊敏电厂 | 2*600MW |
| 8 | 橡胶接头 | DN1800- DN3000 | 华能沁北电厂 | 2*600MW |
| 9 | 橡胶接头 | DN125-DN600 | 浙江嘉兴电厂 | 4*600MW |
| 10 | 橡胶接头 | DN600-DN2000 | 上海吴泾电厂 | 2*600MW |
| 11 | 橡胶接头 | DN700-DN2200 | 扬州二电厂 | 2*600MW |
| 12 | 松套接头 | DN1800-DN2200 | 大唐王滩发电厂 | 2*600MW |
| 13 | 橡胶接头 | DN2200-DN3000 | 华润阜阳电厂 | 2*600MW |
| 14 | 橡胶接头 | DN350-DN400 | 华北电力大同二电 | 2*600MW |
| 15 | 橡胶接头 | DN2200 | 张家港沙洲电厂 | 2*600MW |
| 16 | 橡胶接头 | DN2200 | 镇江发电厂 | 2*600MW |
| 17 | 橡胶接头 | DN2200 | 江苏利港发电厂 | 4*600MW |
| 18 | 松套接头 | DN350-DN3200 | 贵州电建二公司盘南电厂 | 4*600MW |
| 19 | 橡胶接头 | DN600-DN2000 DN65-DN1000 | 华润电力常熟电厂 | 2*600MW |
| 20 | 橡胶接头 | DN2200 | 浙江嘉兴电厂 | 2*600MW |
| 21 | 橡胶接头 | DN80-DN2200 | 上海电力安装一公司华能石洞口电厂 | 2*600MW |
| 22 | 柔性接头 | DN200-DN300 | 大唐托克托电厂 | 6*600MW |
| 23 | 橡胶接头 | DN2200 | 大唐湘潭发电厂 | 2*600MW |
| 24 | 松套接头 | DN1400-DN2200 | 兰州高压阀门有限公司国投钦州燃煤电厂一期 | 2*600MW |
| 25 | 橡胶接头 | DN100-DN2400 | 广东台山电厂 | 2*600MW |
| 26 | 伸缩器 | DN200-DN1800 | 大唐洛河发电厂 | 2*600MW |
| 27 | 橡胶接头 | DN1200-DN2200 | 南阳天益发电厂 | 2*600MW |
| 28 | 橡胶接头 | DN600-DN1400 | 华电长沙电厂 | 2*600MW |
| 29 | 橡胶接头 | DN65-DN1300 | 华能玉环电厂 | 4*1000MW |
| 30 | 橡胶接头 | DN1800-DN2400 | 大唐托克托电厂 | 6*600MW |
